![]() |
---|
2018 |
|||
---|---|---|---|
DÍA | PROVINCIA | LOCALIDAD | |
FEBRERO 2018 | |||
Sábado | Zamora | Puebla de Sanabria | |
3 | |||
MARZO 2018 | |||
Viernes | Cantabria | Astillero | |
16 | |||
ABRIL 2018 | |||
Sábado | Burgos | Villanueva de Argaño | |
21 | |||
Lunes | Asturias | Ujo | |
30 | |||
MAYO 2018 | |||
Sábado | León | Felechares de la Valdería |
|
5 | |||
Sábado | León | Jiménez de Jamuz | |
19 | |||
JUNIO 2018 | |||
Sábado | Cantabria | Hinojedo | |
2 | |||
Sábado | León | Villamañán | |
16 | |||
Sábado | Asturias | Gijón | |
23 | |||
Sábado | Zamora | Zamora Capital | |
30 | |||
JULIO 2018 | |||
Sábado | Asturias | Ortiguera-Coaña | |
7 | |||
Sábado | Asturias | Cangas de Narcea | |
14 | |||
Lunes | Lugo | Oural - Sarria | |
16 | |||
Sábado | Zamora | Asturianos | |
21 | |||
Martes | Zamora | Santa Cristina de la Polvorosa | |
24 | |||
Sábado | Asturias | ||
28 | |||
AGOSTO 2018 | |||
Miércoles | Zamora | Calzada de Tera | |
8 | |||
Viernes | León | La Bañeza | |
10 | |||
Sábado | Asturias | Valdesoto | |
11 | |||
Jueves | Ávila | Sanchidrian | |
16 | |||
Viernes | Zamora | Santa Colomba de Sanabria | |
17 | |||
Sábado | Segovia | Bercimuel | |
18 | |||
Lunes | Madrid | Villavieja de Lozoya | |
20 | |||
Jueves | León | Calzadilla de los Hermanillos | |
23 | |||
Viernes | Ávila | Becedas | |
24 | |||
Sábado | Cuenca | Cañaveruelas | |
25 | |||
Viernes | Ávila | Las Berlanas | |
31 | |||
SEPTIEMBRE 2018 | |||
Sábado | Burgos | Pedrosa del Río Urbel | |
1 | |||
Viernes | León | ||
7 | |||
Sábado | Zamora | Puebla de Sanabria | |
8 | |||
Viernes | Zamora | Rionegro del Puente | |
14 | |||
Sábado | Zamora | Olmillos de Valverde | |
15 | |||
Sábado | Asturias | ||
29 | |||
OCTUBRE 2018 | |||
Sábado | Segovia | Olombrada | |
6 | |||
Banda Gaudí SL.© Todos los derechos reservados - C/ Camino Castro nº 13, 24767 Jiménez de Jamuz (León) Tlfno: 629420309 |
---|